合同包1(南雄市中等职业学校幼儿保育专业多功能实训基地设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州亚泰信息科技有限公司 | 广州市天河区灵山东路5号801室(部位:5A) | 1,568,500.00元 |
合同包1(南雄市中等职业学校幼儿保育专业多功能实训基地设备采购项目):
货物类(广州亚泰信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他用具 | 滴耳油 | 睿和堂 | 15ml | 3.00(批) | 19.00 | 57.00 |
1-1 | 其他用具 | 云南白药喷雾剂 | 云南白药 | 85g | 6.00(批) | 50.00 | 300.00 |
1-1 | 其他用具 | 警惕儿童意外伤害挂图 | 国产 | 60*80cm | 1.00(批) | 76.00 | 76.00 |
1-1 | 其他用具 | 网线 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 移动式视频管理系统 | 海康威视 | MH-DTZ2323(B) | 1.00(批) | 118,000.00 | 118,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 1.00(批) | 1,822.00 | 1,822.00 |
1-1 | 其他用具 | △智慧琴房管理系统 | 依盛 | V6.1 | 1.00(批) | 238,000.00 | 238,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 琴房门锁 | 依盛 | YSL-30K | 17.00(批) | 200.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他用具 | 数字音频控制器 | 三芙 | 3FZK-25 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 智能控电器 | 依盛 | YSL-280K | 17.00(批) | 200.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他用具 | 电子音乐键盘教学控制系统 | 三芙 | 3FZK-20 | 1.00(批) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 智慧琴房宝 | 依盛 | ES-600C | 17.00(批) | 3,450.00 | 58,650.00 |
1-1 | 其他用具 | 实训室环境氛围建设 | 亚泰 | 定制 | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 智慧人体语音管理机 | 依盛 | ES-801S | 17.00(批) | 1,060.00 | 18,020.00 |
1-1 | 其他用具 | 单领域活动设备 | 诺博威 | 定制 | 1.00(批) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他用具 | 实训室环境氛围建设 | 亚泰 | 定制 | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 其他用具 | △保育员职业资格证考试模拟系统 | 幼之幼 | V1.0 | 1.00(批) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 读卡器 | 依盛 | YSL-906IC | 1.00(批) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他用具 | 健之素消毒片 | 健之素 | 100片 | 3.00(批) | 30.00 | 90.00 |
1-1 | 其他用具 | 压舌板 | 诺博威 | 100支 | 3.00(批) | 12.00 | 36.00 |
1-1 | 其他用具 | 创可贴 | 诺宁牌 | 100片 | 5.00(批) | 36.00 | 180.00 |
1-1 | 其他用具 | PE 手套 | 海氏海诺 | 100只 | 8.00(批) | 60.00 | 480.00 |
1-1 | 其他用具 | 止血带 | 国产 | 5*7mm | 6.00(批) | 34.00 | 204.00 |
1-1 | 其他用具 | 烫伤膏 | 普维柯 | 20g | 6.00(批) | 60.00 | 360.00 |
1-1 | 其他用具 | 不锈钢杯子 | 金钥匙(GOLDEN KEY) | GK-KB80 | 8.00(批) | 9.00 | 72.00 |
1-1 | 其他用具 | 安全别针 | 贝得力(BEIDELI) | 卡通锁针 | 8.00(批) | 56.00 | 448.00 |
1-1 | 其他用具 | 75%乙醇消毒液 | 海氏海诺 | 500ml | 8.00(批) | 30.00 | 240.00 |
1-1 | 其他用具 | 实训室环境氛围建设 | 亚泰 | 定制 | 1.00(批) | 128,730.00 | 128,730.00 |
1-1 | 其他用具 | 污物桶 | 名羽 | 15L | 8.00(批) | 80.00 | 640.00 |
1-1 | 其他用具 | 笔式手电筒 | 神火 | ML01 | 8.00(批) | 46.00 | 368.00 |
1-1 | 其他用具 | 绷带 | 海氏海诺 | 450*7.5cm | 8.00(批) | 23.00 | 184.00 |
1-1 | 其他用具 | 设备安装调试 | 亚泰 | 定制 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 设备安装调试 | 亚泰 | 定制 | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 无线麦克风 | 希沃 | MC05 | 1.00(批) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 音频配套工程线材辅料 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 其他用具 | 音乐教学互动平台 | 三芙 | MIP-2 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 有源音箱 | 希沃 | SS30B | 1.00(批) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他用具 | 主控桌 | 三芙 | ZK-120 | 1.00(批) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他用具 | 教师指法采集器 | 三芙 | SF19 | 1.00(批) | 6,600.00 | 6,600.00 |
1-1 | 其他用具 | 学生终端 | 三芙 | 3FZK-21 | 52.00(批) | 798.00 | 41,496.00 |
1-1 | 其他用具 | 专用耳麦 | 三芙 | ZH-19 | 52.00(批) | 116.00 | 6,032.00 |
1-1 | 其他用具 | 教师转换器 | 三芙 | 3FZK-23 | 1.00(批) | 1,139.00 | 1,139.00 |
1-1 | 其他用具 | 彩绘大脑模型 | 亚泰 | YT-602B | 1.00(批) | 2,190.00 | 2,190.00 |
1-1 | 其他用具 | 鼻腔解剖模型 | 亚泰 | YT-548 | 1.00(批) | 560.00 | 560.00 |
1-1 | 其他用具 | 心肺复苏模拟人 | 亚泰 | YT-R498 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 眼球解剖模型 | 亚泰 | YT-424 | 1.00(批) | 660.00 | 660.00 |
1-1 | 其他用具 | 心脏解剖模型 | 亚泰 | YT-402 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他用具 | 受精与胚胎发育过程模型 | 亚泰 | YT-813A | 1.00(批) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他用具 | 肾脏解剖模型 | 亚泰 | YT-705A | 1.00(批) | 580.00 | 580.00 |
1-1 | 其他用具 | 人体呼吸系统模型 | 亚泰 | YT-531 | 1.00(批) | 930.00 | 930.00 |
1-1 | 其他用具 | 立体皮肤模型 | 亚泰 | YT-820 | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他用具 | 骨骼模型 | 亚泰 | YT-101 | 1.00(批) | 2,870.00 | 2,870.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿水杯饮水指导套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 45.00 | 360.00 |
1-1 | 其他用具 | 触电幼儿的现场救护套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 130.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他用具 | 毒蜂蛰伤幼儿的现场救护套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 156.00 | 1,248.00 |
1-1 | 其他用具 | 头皮血肿幼儿的现场救护套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 177.00 | 1,416.00 |
1-1 | 其他用具 | 四肢骨折幼儿的现场救护套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 160.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他用具 | 红外线耳温计 | 三诺 | AET-R832 | 3.00(批) | 300.00 | 900.00 |
1-1 | 其他用具 | 儿童灯光视力箱 | 爱惟视 | ZDX-L | 1.00(批) | 880.00 | 880.00 |
1-1 | 其他用具 | 婴幼儿身高体重秤 | Meilen | MY001 | 1.00(批) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他用具 | 安全防护包 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 90.00 | 720.00 |
1-1 | 其他用具 | 烫伤初步处理设备 | 南极人 | 90*100cm | 8.00(批) | 84.00 | 672.00 |
1-1 | 其他用具 | 心脏解剖模型 | 亚泰 | YT-330 | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他用具 | 耳解剖模型 | 亚泰 | YT-417A | 1.00(批) | 390.00 | 390.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿人体骨骼模型 | 亚泰 | YT-104A | 1.00(批) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他用具 | 人体躯干解剖模型 | 亚泰 | YT-204 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 误食幼儿的现场救护套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 73.00 | 584.00 |
1-1 | 其他用具 | 安全防护基础套 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 370.00 | 2,960.00 |
1-1 | 其他用具 | 模型展柜 | 诺顿 | ND-L8064 | 2.00(批) | 2,260.00 | 4,520.00 |
1-1 | 其他用具 | 儿童牙齿模型 | 亚泰 | YT-4K2 | 1.00(批) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他用具 | 高级婴儿护理模型 | 亚泰 | YT-L1 | 4.00(批) | 5,800.00 | 23,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 婴儿沐浴监测考核指导模型 | 亚泰 | YT-06M | 8.00(批) | 5,980.00 | 47,840.00 |
1-1 | 其他用具 | 电饭煲 | 美的(Midea) | MB-WFS4037 | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他用具 | 电磁炉 | 美的(Midea) | C22-WT2202 | 1.00(批) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他用具 | 婴儿辅食工具套装 | 小熊 | 定制 | 8.00(批) | 198.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他用具 | 冰箱 | 美的(Midea) | BCD-215TM | 1.00(批) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-1 | 其他用具 | 电饭锅 | 美的(Midea) | MB-WFS4037 | 1.00(批) | 160.00 | 160.00 |
1-1 | 其他用具 | 电磁炉 | 美的(Midea) | C22-WT2203 | 1.00(批) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他用具 | 饮水机 | 美的(Midea) | YR1126S-X | 1.00(批) | 320.00 | 320.00 |
1-1 | 其他用具 | 消毒柜 | 康佳(KONKA) | ZTP198K6 | 1.00(批) | 680.00 | 680.00 |
1-1 | 其他用具 | 多功能料理机 | 苏泊尔 | SP613S | 1.00(批) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他用具 | 微波炉 | 美的(Midea) | M1-L201B | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他用具 | 吸奶器 | 美德乐(Medela) | 舒悦版 | 1.00(批) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-1 | 其他用具 | 饭兜 | 国产 | 定制 | 8.00(批) | 20.00 | 160.00 |
1-1 | 其他用具 | 可移动毛巾架 | 国产 | 定制 | 1.00(批) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 其他用具 | 紫外线杀菌灯 | 名韩 | MH-XDC-01 | 1.00(批) | 2,710.00 | 2,710.00 |
1-1 | 其他用具 | 听诊器 | 鱼跃(YUWELL) | 悦享版 | 8.00(批) | 220.00 | 1,760.00 |
1-1 | 其他用具 | 血压计 | CONTEC康泰 | CONTEC -08A | 8.00(批) | 500.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 电源时序器 | 锐兆(LCA) | TS-820 | 1.00(批) | 860.00 | 860.00 |
1-1 | 其他用具 | 无线麦克风 | 锐兆(LCA) | LS-0902 | 1.00(批) | 1,910.00 | 1,910.00 |
1-1 | 其他用具 | 功率放大器 | 锐兆(LCA) | E-6200 | 1.00(批) | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-1 | 其他用具 | 教师椅子 | 诺顿 | ND-C32 | 1.00(批) | 275.00 | 275.00 |
1-1 | 其他用具 | 教师讲台 | 诺顿 | ND-046 | 1.00(批) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他用具 | 开放式厨房料理台 | 诺顿 | 定制 | 1.00(批) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 电热水壶 | 美的(Midea) | MK-SP50E501 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他用具 | 奶瓶消毒器 | 海尔(Haier) | HBS-M207 | 1.00(批) | 720.00 | 720.00 |
1-1 | 其他用具 | 温奶器 | 海尔(Haier) | HBM-H203B | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他用具 | 操作台 | 诺顿 | ND-K960 | 10.00(批) | 3,780.00 | 37,800.00 |
1-1 | 其他用具 | 抚触组合台 | 诺顿 | ND-545 | 4.00(批) | 8,550.00 | 34,200.00 |
1-1 | 其他用具 | 矮柜 | 诺顿 | ND-620 | 14.00(批) | 960.00 | 13,440.00 |
1-1 | 其他用具 | 收纳组合柜 | 诺顿 | ND-P96 | 2.00(批) | 3,780.00 | 7,560.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿刷牙指导套装 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 43.00 | 344.00 |
1-1 | 其他用具 | 小儿经络穴位图 | 诺博威 | NBW-GT087 | 8.00(批) | 37.00 | 296.00 |
1-1 | 其他用具 | 电吹风 | 小米 | H100 | 1.00(批) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 其他用具 | 儿童心肺复苏模拟人 | 诺博威 | CPR170 | 1.00(批) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-1 | 其他用具 | 医药箱 | 驭驾者 | 12寸 | 3.00(批) | 188.00 | 564.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿遗尿现象的干预套装 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 266.00 | 2,128.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿如厕指导套装 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 98.00 | 784.00 |
1-1 | 其他用具 | 营养金字塔挂图 | 诺博威 | NBW-GT953 | 1.00(批) | 37.00 | 37.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿进餐指导套装 | 诺顿 | ND-360 | 1.00(批) | 3,260.00 | 3,260.00 |
1-1 | 其他用具 | 鞣酸软膏 | 邦力威 | 30g | 6.00(批) | 55.00 | 330.00 |
1-1 | 其他用具 | 生活服务照料套装 | 国产 | 套装定制 | 6.00(批) | 2,940.00 | 17,640.00 |
1-1 | 其他用具 | 园所卫生保健档案套装 | 国产 | 套装定制 | 2.00(批) | 86.00 | 172.00 |
1-1 | 其他用具 | 班级卫生保健档案套装 | 国产 | 套装定制 | 2.00(批) | 99.00 | 198.00 |
1-1 | 其他用具 | 新生个人护理物品 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 1,020.00 | 8,160.00 |
1-1 | 其他用具 | 幼儿游泳池 | 国产 | 定制 | 2.00(批) | 2,849.00 | 5,698.00 |
1-1 | 其他用具 | 生活照料包 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 130.00 | 1,040.00 |
1-1 | 其他用具 | 奶粉 | 伊利 | 金领冠1段 | 1.00(批) | 260.00 | 260.00 |
1-1 | 其他用具 | 保育员实训系统资源库 | 亚泰 | V1.0 | 1.00(批) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-1 | 其他用具 | 七步洗手法套装 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 65.00 | 520.00 |
1-1 | 其他用具 | 脱穿衣物指导套装 | 国产 | 套装定制 | 8.00(批) | 77.00 | 616.00 |
吴显科、谭海焰、陈继良、刘锋、雷经生(采购人代表)
代理服务收费标准 | 招标代理服务费的收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件规定计收。按照中标总金额以差额定率累进法计算(代理服务费不足6,000元,按6,000元收取)。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 南雄市中等职业学校幼儿保育专业多功能实训基地设备采购项目 | 2.125 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(南雄市中等职业学校幼儿保育专业多功能实训基地设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州亚泰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 13.80 | 29.45 | 97.25 | 1 | 1 |
广州驰源电子有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 1.60 | 30.00 | 51.20 | 2 | 2 |
广州炬隆信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 1.80 | 29.39 | 49.59 | 3 | 3 |
名 称:南雄市中等职业学校
地 址:南雄市中山街34号
联系方式:0751-6976003
名 称:韶关市中屹招标代理有限公司
地 址:韶关市武江区建设路林静能源办公楼四楼
联系方式:0751-8200916
项目联系人:谭莉莲
电 话:0751-8200916
韶关市中屹招标代理有限公司
2023年08月24日