合同包1(乐昌市老旧小区提升改造工程五期(智感安防)项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
韶关市正视科技设备有限公司 | 站南路63号信德万汇广场G幢822号公寓 | 1,453,000.00元 |
合同包1(乐昌市老旧小区提升改造工程五期(智感安防)项目):
货物类(韶关市正视科技设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 2.00(项) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 10.00(项) | 930.00 | 9,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 2.00(项) | 20.00 | 40.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 2.00(项) | 45.00 | 90.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 2.00(项) | 280.00 | 560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 6.00(项) | 9,500.00 | 57,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 7.00(项) | 3,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 2880.00(项) | 3.00 | 8,640.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 960.00(项) | 3.00 | 2,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 2.00(项) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 14.00(项) | 1,800.00 | 25,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 球型摄像机 | 大华 | DH-SD-6C38BCDE-XYZ-XYZ | 2.00(项) | 5,150.00 | 10,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 球机支架 | 大华 | DH-PFB303W | 2.00(项) | 110.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 12.00(项) | 930.00 | 11,160.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 12.00(项) | 70.00 | 840.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 350.00(项) | 3.00 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 2.00(项) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 10.00(项) | 70.00 | 700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 650.00(项) | 3.00 | 1,950.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 380.00(项) | 3.00 | 1,140.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 250.00(项) | 3.00 | 750.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 6.00(项) | 930.00 | 5,580.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 8.00(项) | 930.00 | 7,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 8.00(项) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 480.00(项) | 3.00 | 1,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 160.00(项) | 3.00 | 480.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 3.00(项) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 8.00(项) | 930.00 | 7,440.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 8.00(项) | 70.00 | 560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 50.00(项) | 930.00 | 46,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 50.00(项) | 70.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 6.00(项) | 70.00 | 420.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 320.00(项) | 3.00 | 960.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 350.00(项) | 3.00 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 1.00(项) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 6.00(项) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 14.00(项) | 930.00 | 13,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 2.00(项) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 4.00(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人员车辆布控系统 | 大华 | DH-ICC-Common-Face | 1.00(项) | 22,880.00 | 22,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能视频监控一体机 | 大华 | DH-IVSS708-S1-2M | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 14.00(项) | 930.00 | 13,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 14.00(项) | 70.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 320.00(项) | 3.00 | 960.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 960.00(项) | 3.00 | 2,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 350.00(项) | 3.00 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 4.00(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 左向直臂道闸(4米) | 大华 | DH-IPMECD-2032-LM40-T20 | 1.00(项) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 右向直臂道闸(4米) | 大华 | DH-IPMECD-2032-RM40-T20 | 1.00(项) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口防砸雷达 | 大华 | DH-ITSJC-2303-DC12 | 2.00(项) | 3,300.00 | 6,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 中文中性行业变频道闸配杆加强筋直臂,不分左右4米) | 大华 | IPMECD-0232-M40 | 2.00(项) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 14.00(项) | 70.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 960.00(项) | 3.00 | 2,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 320.00(项) | 3.00 | 960.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 4.00(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 800.00(项) | 3.00 | 2,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 2.00(项) | 330.00 | 660.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 14.00(项) | 70.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 14.00(项) | 930.00 | 13,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 320.00(项) | 3.00 | 960.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 960.00(项) | 3.00 | 2,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 4850.00(项) | 3.00 | 14,550.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 1100.00(项) | 3.00 | 3,300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 14.00(项) | 1,800.00 | 25,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 2.00(项) | 16,500.00 | 33,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 2.00(项) | 45.00 | 90.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 2.00(项) | 20.00 | 40.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 2.00(项) | 450.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 2.00(项) | 280.00 | 560.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 大华 | 定制 | 1.00(项) | 280.00 | 280.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 绿联 | HDMI | 1.00(项) | 45.00 | 45.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外防水机柜 | 图腾 | 9U | 1.00(项) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配线架 | 汤湖 | 12口 | 1.00(项) | 105.00 | 105.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机架式PDU电源 | 公牛 | PDU | 1.00(项) | 220.00 | 220.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 52.00(项) | 930.00 | 48,360.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 6.00(项) | 9,500.00 | 57,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 52.00(项) | 70.00 | 3,640.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 14.00(项) | 70.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 14.00(项) | 930.00 | 13,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 800.00(项) | 3.00 | 2,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 350.00(项) | 3.00 | 1,050.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 大华 | ST6000VX001 | 4.00(项) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | ODF熔纤盒 | 汤湖 | ODF | 1.00(项) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 视频监控设备 | △高清监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW5443M-A-I1 | 14.00(项) | 930.00 | 13,020.00 |
1-1 | 视频监控设备 | VPN | 定制 | 定制 | 3.00(项) | 10,500.00 | 31,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 微卡口 | 大华 | DH-CP435-RU1F-LZF1030-C2 | 1.00(项) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架 | 大华 | DH-PFB120WS | 14.00(项) | 70.00 | 980.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线材 | 大华 | 超五类 | 960.00(项) | 3.00 | 2,880.00 |
1-1 | 视频监控设备 | POE交换机 | 大华 | DH-S1800C-16ET2GT2GF-240 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 大华 | RVV2*1.0 | 400.00(项) | 3.00 | 1,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器 | 华联视 | HL-100EP--2/PW | 1.00(项) | 330.00 | 330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS3 | 1.00(项) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆 | 大华 | 超五类 | 1.00(项) | 20.00 | 20.00 |
