一、项目编号:SGZY2025GZ07C14
二、项目名称:韶关市第一中学征集2025年至2027年食堂食材供货服务商采购项目
三、中标(成交)信息
包组1 冰件和半成品类:
1.供应商名称:广东兴顺佳集团有限公司
供应商地址:韶关市武江区前进新村B区23栋一楼
下浮率(%):25.00%
2.供应商名称:广东新众缘贸易有限公司
供应商地址:韶关市浈江区产业转移工业园创业路21号成品仓库4层404号
下浮率(%):20.00%
包组2 鲜肉、水产品、海产品类:
1.供应商名称:广东黎耀供应链管理有限公司
供应商地址:韶关市浈江区新韶镇风华路一号华南农产品交易中心7幢1层7号商铺
下浮率(%):20.00%
2.供应商名称:广州市德润餐饮管理有限公司
供应商地址:广州市增城区新塘镇荔新十二路96号28幢104号
下浮率(%):13.00%
包组3 蔬菜、水果、豆制品类:
1.供应商名称:广东雪印集团有限公司
供应商地址:韶关市武江区沐溪工业园沐溪大道205号标准厂房D幢3楼304(自编)
下浮率(%):22.00%
2.供应商名称:广东新佳贸易有限公司
供应商地址:韶关市浈江区东田一路天韶冷链物流园2号楼负一层(住所申报)
下浮率(%):9.00%
包组4 粮油类:
1.供应商名称:广东日日鲜企业管理有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)6018号富基置地大厦1栋2921E1
下浮率(%):15.00%
2.供应商名称:韶关市德胜餐饮管理服务有限公司
供应商地址:韶关市浈江区十里亭镇良村村委火冲村96号房(仅限作办公室使用)
下浮率(%):12.00%
包组5 副食类(鸡蛋、调味品、面粉、干货):
1.供应商名称:韶关市农源发农副产品贸易有限公司
供应商地址:韶关市浈江区大学路12号时代花园AB幢-2层2、3号商铺(仅限作办公室使用)
下浮率(%):11.00%
2.供应商名称:广东有意餐饮管理有限公司
供应商地址:珠海市南屏科技工业园屏工西路2号3#1楼5房
下浮率(%):7.00%
包组6 河粉、生面类:
废标理由:因通过符合性审查的供应商家数不足三家。
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广东兴顺佳集团有限公司 | 包组1:冰件和半成品类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起2年(经学校考核合格后,合同实行一年一签) | 按照招标文件要求执行 |
广东新众缘贸易有限公司 | ||||||
2 | 广东黎耀供应链管理有限公司 | 包组2:鲜肉、水产品、海产品类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起2年(经学校考核合格后,合同实行一年一签) | 按照招标文件要求执行 |
广州市德润餐饮管理有限公司 | ||||||
3 | 广东雪印集团有限公司 | 包组3:蔬菜、水果、豆制品类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起2年(经学校考核合格后,合同实行一年一签) | 按照招标文件要求执行 |
广东新佳贸易有限公司 | ||||||
4 | 广东日日鲜企业管理有限公司 | 包组4:粮油类 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起2年(经学校考核合格后,合同实行一年一签) | 按照招标文件要求执行 |
韶关市德胜餐饮管理服务有限公司 | ||||||
5 | 韶关市农源发农副产品贸易有限公司 | 包组5:副食类(鸡蛋、调味品、面粉、干货) | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起2年(经学校考核合格后,合同实行一年一签) | 按照招标文件要求执行 |
广东有意餐饮管理有限公司 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王援越、林奕良、王锋、李冰、李梅、田玲、徐婧玲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定收取。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包组1
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
韶关市丹霞酒店管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 29.00 | 20.56 | 79.56 | 16 | - |
广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 22.75 | 87.04 | 8 | - |
韶关市耀帮供货供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 22.46 | 85.17 | 12 | - |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 22.87 | 87.15 | 7 | - |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 35.00 | 22.06 | 85.20 | 11 | - |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 35.00 | 22.06 | 86.92 | 9 | - |
广东品善控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 28.00 | 22.46 | 78.46 | 17 | - |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 23.44 | 96.15 | 2 | 2 |
广东国润亿家农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 24.04 | 87.32 | 6 | - |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 22.87 | 93.29 | 3 | 3 |
韶关市农源发农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 21.33 | 90.19 | 5 | - |
广东兴顺佳集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 25.00 | 96.86 | 1 | 1 |
韶关市福安餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 31.00 | 21.31 | 80.74 | 15 | - |
韶关市小农女农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 22.46 | 85.17 | 12 | - |
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 22.06 | 85.34 | 10 | - |
韶关市金诺郎餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 20.07 | 83.36 | 14 | - |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 21.07 | 91.21 | 4 | - |
包组2
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东黎耀供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 25.00 | 96.86 | 1 | 1 |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 21.67 | 94.38 | 2 | - |
广州市德润餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 22.41 | 93.99 | 3 | 2 |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 23.21 | 93.64 | 4 | 3 |
广东新佳贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 21.64 | 93.50 | 5 | - |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 22.16 | 92.30 | 6 | - |
珠海丰滋味餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 23.35 | 88.35 | 7 | - |
广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 23.67 | 87.95 | 8 | - |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 35.00 | 22.94 | 87.80 | 9 | - |
广东谷登餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 35.00 | 21.38 | 87.52 | 10 | - |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 35.00 | 22.94 | 87.51 | 11 | - |
广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.29 | 35.00 | 21.13 | 87.41 | 12 | - |
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 22.94 | 86.23 | 13 | - |
韶关市小农女农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 23.35 | 86.07 | 14 | - |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 35.00 | 22.41 | 85.56 | 15 | - |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 21.20 | 85.48 | 16 | - |
广东国润亿家农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 21.91 | 85.20 | 17 | - |
韶关市耀帮供货供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 21.91 | 84.62 | 18 | - |
广东品善控股集团有限公司 | 通过 | 未通过 | / |
包组3
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 25.00 | 95.43 | 1 | 1 |
广东黎耀供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 23.35 | 95.21 | 2 | - |
广州市德润餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 35.00 | 22.41 | 93.99 | 3 | - |
广东新佳贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 35.00 | 21.64 | 93.50 | 4 | 2 |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 20.74 | 93.46 | 5 | - |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 23.21 | 93.36 | 6 | 3 |
韶关市德胜餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 35.00 | 22.16 | 92.59 | 7 | - |
珠海丰滋味餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 35.00 | 23.35 | 88.35 | 8 | - |
广东致华餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 35.00 | 21.38 | 87.95 | 9 | - |
广东雄鑫农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 23.67 | 87.95 | 10 | - |
广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 35.00 | 22.94 | 87.80 | 11 | - |
广东金誉生态农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 35.00 | 23.35 | 87.78 | 12 | - |
广东省佳洁农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 35.00 | 22.94 | 87.51 | 13 | - |
广东谷登餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 35.00 | 21.91 | 87.20 | 14 | - |
惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 35.00 | 23.35 | 87.07 | 15 | - |
广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 35.00 | 22.75 | 86.90 | 16 | - |
广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 22.94 | 86.23 | 17 | - |
广东省南方传媒发行物流有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 35.00 | 22.94 | 86.08 | 18 | - |
韶关市耀帮供货供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 23.35 | 86.07 | 19 | - |
韶关市小农女农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 23.35 | 86.07 | 20 | - |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 21.20 | 85.48 | 21 | - |
广东国润亿家农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 21.91 | 85.20 | 22 | - |
韶关市丹霞酒店管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 29.00 | 21.91 | 81.20 | 23 | - |
广东品善控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 28.00 | 23.35 | 79.64 | 24 | - |
包组4
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 35.00 | 21.52 | 86.81 | 5 | - |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.71 | 35.00 | 21.74 | 93.46 | 4 | - |
韶关市德胜餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.71 | 35.00 | 23.72 | 94.44 | 2 | 2 |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 23.19 | 94.34 | 3 | 3 |
广东日日鲜企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 25.00 | 95.14 | 1 | 1 |
包组5
供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东新众缘贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 35.00 | 23.72 | 96.43 | 1 | - |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 35.00 | 23.99 | 94.42 | 2 | - |
韶关市农源发农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 33.86 | 35.00 | 23.75 | 92.61 | 3 | 1 |
广东有意餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.14 | 35.00 | 22.45 | 92.59 | 4 | 2 |
广东金誉生态农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 35.00 | 23.46 | 87.89 | 5 | 3 |
韶关市小农女农副产品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 34.00 | 25.00 | 87.71 | 6 | - |
广东国润亿家农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 35.00 | 24.27 | 87.96 | 7 | - |
惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 35.00 | 23.46 | 87.17 | 8 | - |
广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 35.00 | 22.89 | 87.03 | 9 | - |
广东亚北农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 29.29 | 35.00 | 21.52 | 85.81 | 10 | - |
韶关市福安餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 31.00 | 23.72 | 83.15 | 11 | - |
包组6 河粉、生面类:
废标理由:因通过符合性审查的供应商家数不足三家。
注:本项目兼投不兼中,每个投标人最多只能被确定为1个包组的中标候选人。本项目按包组号的顺序进行评审,广东新众缘贸易有限公司已获得包组1的中标候选人资格,不具有包组2的中标候选人推荐资格;包组2从具有中标候选人资格的投标人中,推荐排名最高的投标人为第一中标候选人,排名次高的供应商为第二中标候选人...以此类推。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:韶关市第一中学
地址:浈江区大学路238号
联系方式:0751-8868812
2.采购代理机构信息
名 称:韶关市中屹招标代理有限公司
地 址:韶关市武江区建设路林静能源办公楼四楼
联系方式:谭工0751-8200916
3.项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:0751-8200916
韶关市中屹招标代理有限公司
发布时间:2025年8月20日